| Cadre | Aluminium :Aluminium Alpha Platinum, espace de rangement interne, douille de direction conique, Knock Block 2.0, acheminement interne guidé, protection du tube diagonal, basculeur en magnésium, Mino Link, ABP, Boost148, débattement de 120 mm |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 42mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 120 mm |
| Amortisseur | X-Fusion Pro 2, amortisseur à 2 positions, 185×50 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100, chape longue, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano Deore M6100 |
| Boitier de pédalier | Shimano SM-BB52, 73 mm, roulement externe fileté |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 |
| Roues | Alex MD35, tubeless compatible, 32-hole, 35mm width, presta valve |
| Moyeux | F : Bontrager, alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm / R : Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Pneus | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,40 pouces |
| Guidon | Bontrager Rhythm Comp, Alu, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 750 mm |
| Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Potence | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 degré, longueur de 50 mm |
| Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
| Tige de selle | Size: S TranzX JD-YSI-22PLQ, débattement de 100 mm, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 346 mm Size: M, M/L TranzX JD-YSI-22PLQ, débattement de 150 mm, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 454 mm Size: L, XL, XXL TranzX JD-YSI-22PLQ, débattement de 170 mm, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 497 mm |
| Poids | 15.52 kg |
| Taille de cadre | S | M | M/L | L | XL | XXL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 395 | 420 | 435 | 450 | 500 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 567 | 597 | 614 | 630 | 653 | 675 |
| Longueur base (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Angle de direction (°) | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| Angle tube de selle (°) | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| Empattement (mm) | 1150 | 1180 | 1197 | 1214 | 1240 | 1265 |
| Stack (mm) | 592 | 592 | 469 | 601 | 615 | 624 |
| Reach (mm) | 424 | 454 | 469 | 484 | 504 | 524 |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.