PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Carbone : Santa Cruz Hightower C 29 » Kit S |
| Fourche | FOX 36 Float Performance, 150mm, 29″ |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ |
| Manette de dérailleur | SRAM GX Eagle, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50 dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30 Dents |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm |
| Freins | SRAM Code R / Avid Centerline 180/180 mm |
| Roues | RaceFace AR Offset 30 29″ |
| Moyeux | F : DT Swiss 370, 15×110, 6 bolt, 28h or E13 SL, 15×110, 6 bolt, 28h / R : DT Swiss 370, 12×148, XD, 28h or E13 SL, 12×148, XD, 28h |
| Pneus | F : Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C, MaxxGRIP, EXO, TR / R : Maxxis Minion DHR 29″x2.4″, 3C, EXO, MaxxTerra |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar, 800mm, 30mm Rise |
| Poignées | Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated |
| Selle | WTB Silverado Pro Saddle or WTB Volt |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth |
| Poids | 14.54 kg |
| Coloris | Melon |
| Taille Cadre | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 425 | 450 | 470 | 490 | 515 |
| Stack (mm) | 603 | 613 | 621 | 639 | 662 |
| Angle du tube de direction (°) | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
| Longueur de tige de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Front Center (mm) | 745 | 774 | 798 | 827 | 862 |
| Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| BB Drop (mm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Empattement (mm) | 1179 | 1208 | 1232 | 1261 | 1296 |
| Longueur de la base (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Longueur de tube supérieur (mm) | 567 | 596 | 619 | 646 | 680 |
| Angle du tube de selle (°) | 76.7 | 76.6 | 76.5 | 76.3 | 76 |
| Standover (mm) | 699 | 713 | 713 | 713 | 704 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 145 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle 12V |
| Année | Fins de Séries |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 14.54 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.