PLUS D’INFORMATIONS
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
Voir la gamme Cannondale Scalpel
| Cadre | Carbone : Carbon, Proportional Response Tuned, FlexPivot Chainstay, PF30-83, Tapered Headtube, Speed Release 12×148 mm thru axle, Ai Offset, Stash compatible, 120 mm travel |
| Fourche | RockShox SID Select, Debonair, 15×110 mm thru-axle, tapered steerer, 44 mm offset, 120 mm travel |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Select+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 190×45 |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano Deore 6100 |
| Pédalier | Cannondale 1, BB30a, OPI SpideRing, Ai Offset, 32 Dents |
| Boîtier de pédalier | Cannondale PF30 MTB |
| Freins | Shimano MT501, Hydr. Disc Brake, SM-RT64 Rotors 180/160 mm |
| Roues | Jantes : Stan’s NoTubes Crest D, 32h, tubeless ready / Rayons : DT Swiss Factory, 14g |
| Moyeux | Avant : Shimano MT400, 15×110 mm thru-axle / Arrière : Shimano MT410 12×148 mm thru-axle |
| Pneus | Avant : Maxxis Ardent Race, EXO Protection, tubeless ready, 29 x 2.35″ / Arrière : Maxxis Recon Race, EXO Protection, tubeless ready, 29 x 2.35″ |
| Guidon | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 30 mm rise, 8° sweep, 6° rise, 780 mm |
| Poignées | Fabric Funguy |
| Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Selle | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
| Tige de selle | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 100 mm (S), 125 mm (M-L), 150 mm (XL) |
| Poids | — |
| Coloris | Bio Lime |
| Référence | C24852U |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 430 | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 602 | 625 | 648 |
| Longueur base (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 105 | 115 | 125 |
| Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1125 | 1148 | 1172 | 1196 |
| Stack (mm) | 592 | 602 | 611 | 621 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 450 | 470 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT 12V |
| Année | Fins de Séries |
| Pratique | All Mountain Cross Country |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.