| Cadre | Scalpel SE Carbon, 120 mm travel, Proportional Response Tuned, FlexPivot Chainstay, PF30-83, Tapered Headtube, Speed Release 12mm thru axle, Ai offset, Stash compatible |
| Fourche | RockShox SID Select+ RL, 120 mm, Debonair, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44 mm offset |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Select+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound |
| Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Potence | Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8″, 31.8, 7° |
| Guidon | Cannondale 1 Riser, Carbon, 31.8 mm, 9° sweep, 4° rise, 780 mm |
| Poignées | ESI Chunky Silicone, 32 mm de diamètre |
| Manette de dérailleur | Shimano XT, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT, 12 vitesses |
| Pédalier | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 32T, Ai offset |
| Boîtier de pédalier | Cannondale Alloy PressFit30 |
| Chaîne | Shimano SLX, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano XT, 10-51 Dents, 12 vitesses |
| Leviers de frein | Shimano XT |
| Freins | Shimano XT hydraulic disc, 180/160 mm XT rotors |
| Selle | Fabric Scoop Flat Elite, cro-mo rails |
| Tige de selle | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 100 mm (S), 125 mm (M-L), 150 mm (XL) |
| Roues | HollowGram 25, Superlight Hi-Impact Carbon, 28h, 25 mm IW, tubeless ready |
| Moyeu avant | Formula, 15×110 mm |
| Moyeu arrière | DT Swiss, 12×148 mm |
| Pneus | Avant : Maxxis Ardent Race, 29 x 2.35″, EXO Protection, tubeless ready Arrière : Maxxis Recon Race, 29 x 2.25″, EXO Protection, tubeless ready |
| Poids | — |
| Coloris | Bleu Abyss |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 430 | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 602 | 625 | 648 |
| Longueur base (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1125 | 1148 | 1172 | 1196 |
| Stack (mm) | 592 | 602 | 611 | 621 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 450 | 470 |
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.