| Cadre | Carbone : Lynx Race RC Carbon, PC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH |
| Fourche | Fox 34SC Factory Push To Lock Kabolt 100mm |
| Jeu de direction | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Amortisseur | Fox DPS Evol Performance Push To Lock, 190x40mm ,DCM,DRM,CMF |
| Manette de dérailleur | Shimano XT 8100, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 12 vitesses |
| Cassette | Shimano XT 8100 10/52 Dents |
| Chaîne | Shimano XT |
| Pédalier | Shimano XT 8100 34, 175mm |
| Freins | Shimano M6000 180/160 mm |
| Roues | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
| Pneus | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 Rear |
| Guidon | BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise |
| Grips | BH Control Grip |
| Potence | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º |
| Selle | Prologo Scratch M5 |
| Tige de selle | BH SL 31,6mm 420mm |
| Poids | — |
| Coloris | Black / Red |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 571 | 580 | 605 | 625 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
| Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 75.8 | 75.8 | 75 |
| Empattement (mm) | 1096 | 1131 | 1151.5 | 1168 |
| Stack (mm) | 580 | 575 | 595 | 610 |
| Reach (mm) | 436 | 410 | 456 | 472 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.