| Kit | R |
| Cadre | Carbone : C Santa Cruz |
| Fourche | RockShox Sid SL Base, 100mm w/ Remote |
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG1230, 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram NX Eagle |
| Pédalier | Sram Stylo DUB 34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB 68/73mm |
| Freins | Sram Level, Avid Centerline 160/160 mm |
| Roues | RaceFace AR Offset 27 29″ Rims |
| Pneus | F : Maxxis Aspen, 29″x2.4WT, EXO, TR / R : Maxxis Aspen, 29″x2.35, EXO, TR |
| Guidon | RaceFace Ride |
| Grips | ESI Chunky |
| Potence | Race Face Aeffect |
| Selle | WTB Silverado Race Saddle or WTB Volt |
| Tige de selle | Race Face Ride |
| Poids | 11.2 kg |
| Coloris | Dark Matter and Carbon |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 430 | 470 | 530 |
| Tube supérieur (mm) | 587 | 615 | 638 | 674 |
| Longueur base (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 130 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1088 | 1116 | 1140 | 1177 |
| Stack (mm) | 596 | 606 | 615 | 634 |
| Reach (mm) | 405 | 430 | 480 | 480 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.