| Cadre | Aluminium : GT 6061 T6 Aluminum Frame, Triple Triangle w/ Floating Seat Stays, Forged Drop-outs w/ Disc Brake Mounts, Zero Stack 1 1/8″ Head Tube |
| Fourche | SR Suntour M3030, 75 mm travel, Coil |
| Manette de dérailleur | Shimano Tourney, 3×7-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney, 31.8 Clamp |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney, 7-vitesses |
| Cassette | Sunrace, 14-34 Dents |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Pédalier | Prowheel Alloy, 42/34/24 Dents |
| Boîtier de pédalier | Cartridge, Square Taper |
| Freins | Mech. Disc Brake, (160/160) |
| Roues | WTB SX19, 32h |
| Moyeux | Avant : Alloy Disc, QR / Arrière : Sealed Alloy Disc, QR |
| Pneus | WTB Ranger Comp, DNA Compound, 27.5 x 2.25″ |
| Guidon | GT All Terra Alloy Riser, 25 mm Rise, 8° Sweep, 6° Rise, 720 mm Width |
| Poignées | GT Statement |
| Potence | GT All Terra, 6061 Alloy, 31.8 mm, 8° |
| Jeu de direction | Semi-integrated, Sealed Cartridge |
| Selle | GT MTB |
| Tige de selle | GT All Terra Two Bolt Alloy |
| Poids | — |
| Coloris | Red |
| Taille de cadre | XS | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 532 | 549 | 569 | 592 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1075 | 1099 | 1123 | 1146 |
| Stack (mm) | 566 | 575 | 584 | 594 |
| Reach (mm) | 379 | 400 | 420 | 439 |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.