| Cadre | Aluminium : GT 6061 T6 Aluminum Frame, Triple Triangle w/ Floating Seat Stays, Forged Drop-outs w/ Disc Brake Mounts, Zero Stack 1 1/8″ Head Tube |
| Fourche | SR Suntour XCM-DS, Hydraulic Lockout and Preload, Coil, 80 mm travel |
| Manette de dérailleur | Shimano SL-M315, 3×8-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney TY700 |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney, 8-vitesses |
| Cassette | Shimano Acera, 12-32 Dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Shimano Tourney TY FC-TY301, 42/34/24 Dents |
| Boîtier de pédalier | Cartridge, Square Taper |
| Freins | Tektro M275, Hydr. Disc Brake, (160/160) rotors |
| Roues | WTB SX19, 32h |
| Moyeux | Avant : Alloy Disc, QR / Arrière : Alloy Disc Cassette QR, 28H |
| Pneus | WTB Ranger Comp, DNA Compound, 29 x 2.25″ |
| Guidon | GT All Terra Alloy Riser, 25 mm Rise, 8° Sweep, 6° Rise, 720 mm Width |
| Poignées | GT Statement |
| Potence | GT All Terra, 6061 Alloy, 31.8 mm, 8° |
| Jeu de direction | Semi-integrated, Sealed Cartridge |
| Selle | GT MTB |
| Tige de selle | GT All Terra Two Bolt Alloy |
| Poids | — |
| Coloris | Silver |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 562 | 580 | 601 | 624 |
| Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1117 | 1141 | 1165 | 1188 |
| Stack (mm) | 610 | 619 | 628 | 638 |
| Reach (mm) | 399 | 420 | 440 | 459 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.