| Cadre | All-New, Smartform C2 Alloy, SAVE dropped seatstays, tapered headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible BSA 73, 12mm thru axle, Boost 148 |
| Fourche | SR Suntour XCR-RL, 100mm, remote lockout, air sprung, 46mm offset (29″) |
| Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Potence | 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Guidon | FSA Alloy Riser, 15mm rise, 760mm |
| Poignées | Cannondale Dual-Density |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M5100, 11-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Deore M5100, direct mount |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M5100 |
| Pédalier | Shimano M5100, 36/26 |
| Boîtier de pédalier | Cartridge, square taper |
| Chaîne | KMC X11, 11- vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M5100, 11-42, 11-speed |
| Leviers de frein | Shimano MT200 hydraulic disc, 160/160mm RT10 rotors |
| Freins | Shimano MT200 hydraulic disc, 160/160 mm RT10 rotors |
| Selle | Cannondale Trail, 170mm, steel rails |
| Tige de selle | 6061 Alloy, 31.6 x 400mm |
| Jante | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready |
| Moyeu avant | (F) Shimano MT200, QR |
| Moyeu arrière | (R) Shimano MT400 12×148 |
| Pneus | Schwalbe Rocket Rick, 29 x 2.25″, K-Guard |
| Poids | — |
| Coloris | Grey |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 390 | 440 | 470 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 561 | 593 | 621 | 648 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1090 | 1123 | 1152 | 1180 |
| Stack (mm) | 598 | 608 | 617 | 626 |
| Reach (mm) | 389 | 419 | 444 | 469 |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.