| Cadre | Carbone : Ultimate RC 2021 Carbon 29″, 148X12, BlockLock Headset |
| Fourche | Rock Shox Recon RL 100mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore 6100 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore 6100 10/51 Dents |
| Chaîne | Shimano Deore |
| Pédalier | Shimano MT510, 175mm |
| Freins | Shimano MT201 180/160 mm |
| Roues | BH Lite |
| Pneus | Maxxis Ikon 2.20/ Continental Race King 2.20 |
| Guidon | BH Lite Flat 780mm |
| Poignées | BH Lock On |
| Potence | BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º |
| Jeu de direction | BH Evo By Accros BlockLock Integrated Sealed Bearing |
| Selle | Prologo Nago RS |
| Tige de selle | BH Lite 27,2mm, 420mm |
| Collier de selle | Ultimate 31,8mm |
| Poids | 11.5 kg |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 545 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 595.5 | 629.4 | 648.5 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 115 | 130 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74 | 74 | 73.8 |
| Empattement (mm) | 1093.4 | 1114.6 | 1145.5 | 1165.9 |
| Stack (mm) | 605.5 | 610.1 | 624.1 | 648.5 |
| Reach (mm) | 402.5 | 424.5 | 448 | 462.5 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.