| Cadre | Carbone : Ultimate EVO Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92BB, 148×12,UDH |
| Fourche | Fox 34SC Factory Push To Lock Kabolt 100mm |
| Manette de dérailleur | Shimano XT 8100 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 12 vitesses |
| Cassette | Shimano XT 8100 10/51 Dents |
| Chaîne | Shimano XT |
| Pédalier | Shimano XT 8100 34, 175 mm |
| Freins | Shimano XT 180/160 mm |
| Roues | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H |
| Pneus | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 Rear |
| Guidon | BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise |
| Poignées | BH Control Grip |
| Potence | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º |
| Jeu de direction | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Selle | Prologo Scratch M5 |
| Tige de selle | Integrated |
| Collier de selle | BH SL 31,6mm 420mm |
| Poids | 10.5 kg |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 545 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 595.5 | 629.4 | 648.5 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 115 | 130 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74 | 74 | 73.8 |
| Empattement (mm) | 1093.4 | 1114.6 | 1145.5 | 1165.9 |
| Stack (mm) | 605.5 | 610.1 | 624.1 | 648.5 |
| Reach (mm) | 402.5 | 424.5 | 448 | 462.5 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.