PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Acier : 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, ED coated |
| Fourche | Acier : 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, ED coated |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M5100 Rapid Fire, 1 x 11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M5100 Shadow Plus, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CSM5100, 11-51 Dents |
| Chaîne | KMC X11 EPT |
| Pédalier | Shimano Deore M5100, 32 Dents |
| Freins | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brakes, 160/160 mm |
| Jantes | WTB ST i21 TCS |
| Moyeux | F : Novatec 9×100 QR / R : Novatec 9×141 QR 11-spd |
| Pneus | Surly Extraterrestrial 700×41, 60tpi Tubeless Ready |
| Guidon | Surly Terminal Bar |
| Poignées | Velo Black |
| Potence | Promax, 31.8mm |
| Selle | WTB Volt 142 |
| Tige de selle | Promax, 27.2mm |
| Collier de selle | Surly Stainless, 30.0mm |
| Poids | — |
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 335.6 | 406.4 | 457.2 | 508 | 558.8 |
| Tube supérieur (mm) | 545 | 570 | 595 | 615 | 630 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1032 | 1047.5 | 1073 | 1093 | 1109 |
| Stack (mm) | 553 | 567 | 576 | 590 | 609 |
| Reach (mm) | 376 | 397 | 419 | 434.5 | 444 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | Aucun |
| Matière du Cadre | Acier |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2021 |
| Pratique | Bikepacking |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.