PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Aluminium : eForce Alloy 29” Frame, 150mm Travel, Shimano STePS Specific, Internal Battery, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12×148 Thru-Axle, 185x55mm Trunnion Shock Mount |
| Fourche | RockShox Yari RC, 150mm, 15x110mm Boost, E-MTB, 44mm offset |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R, 185x55mm Trunnion, Debonair |
| Moteur | Shimano STEPS DU-EP800 250W |
| Batterie | Shimano STePS BT-E8036, 630Wh |
| Écran | Shimano EM8 |
| Manettes de dérailleur | Sram SX Eagle, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG1210, 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | FSA CK-752 EP8, 165 mm, 34 Dents |
| Freins | TRP Slate T4 Hydro Disc, 203/203 mm Rotors |
| Roues | WTB STX i30 TCS, 32h, Tubeless Ready |
| Pneus | (F) Maxxis Minion DHF, 29 x 2.6″, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.6″, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready |
| Guidon | GT All Terra Riser, 6061 Alloy, 15mm Rise, 8° Sweep, 4° Rise, 780mm Width |
| Poignées | GT Statement Logo |
| Potence | GT Alloy Stem, 31.8mm Clamp, 45mm Length |
| Jeu de direction | GT All Terra Riser, 6061 Alloy, 15mm Rise, 8° Sweep, 4° Rise, 780mm Width |
| Selle | WTB Silverado Sport |
| Tige de selle | TranzX Dropper, Internal Routing, 31.6mm |
| Jeu de direction | FSA No. 42 |
| Poids | — |
| Coloris | Black |
| Référence | G65051M |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 430 | 450 | 480 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 539 | 562 | 588 | 617 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 115 | 115 | 124 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1209 | 1234 | 1259 | 1288 |
| Stack (mm) | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.