| Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, compatible DuoTrap S, acheminement interne des câbles, fixations pour porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Post-Mount, fixation pour béquille, QR 135×5 mm |
| Fourche | SR Suntour NEX, ressort hélicoïdal, précontrainte, QR 100×5 mm, débattement de 63 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano EF500, 2×8 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney TY710, collier 34,9 mm, top swing, double tirage |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M310, 8-vitesses |
| Cassette | Shimano HG31 11-32 Dents |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Alliage forgé, 46/30, garde-chaîne, longueur de 170 mm |
| Boîtier de pédalier | Sealed cartridge, 68mm |
| Freins | Tektro MD-M280 mécaniques, disques de 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Connection, alliage, double paroi, 32 trous, valve schrader |
| Moyeux | F : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm / R : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
| Pneus | Bontrager GR1 Comp, tringle rigide, 60 tpi, 700x40C |
| Guidon | Size: S, M Bontrager Riser, acier, 25,4 mm, élévation de 30 m, largeur de 600 mm Size: L, XL Bontrager Riser, acier, 25,4 mm, élévation de 30 m, largeur de 620 mm |
| Poignées | Bontrager Satellite |
| Potence | Size: S, M Alliage Bontrager, collier de 25,4 mm, 10 degrés, longueur de 90 mm Size: L, XL Alliage Bontrager, collier de 25,4 mm, 10 degrés, longueur de 110 mm |
| Jeu de direction | Roulements étanches, non fileté de 1,125 pouce |
| Selle | Bontrager Sport |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Poids | 13.54 kg |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Tube de selle (mm) | 381 | 445 | 508 | 571 |
| Tube supérieur (mm) | 575 | 590 | 605 | 635 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 125 | 135 | 155 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71 | 71 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1096 | 1100 | 1105 | 1110 |
| Stack (mm) | 595 | 606 | 616 | 639 |
| Reach (mm) | 410 | 416 | 423 | 434 |
































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.