PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Aluminium : Lowstep, Winora, Aluminium 6061, hydroformed, THT, GCI, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, Mobie A32, Steel spring, 75 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″, 15 x 100 mm thru-axle |
| Moteur | Bosch Performance CX Smart System, 250 Wh, 85 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube, 750 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, Trigger switch, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M4120, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M4100, 11 – 42 Dents |
| Chaîne | KMC e10S |
| Pédalier | Winora, Forged, Aluminium, Steel, 38 Dents |
| Freins | Shimano MT410, Hydr. Disc Brake, 203/180 mm Shimano EM300/RT30 rotors |
| Roues | Schürmann, Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
| Moyeux | Shimano MT400, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Al Grounder, Performance, 60-584, 27.5 x 2.4″ |
| Guidon | Ergoriser, oversize, 720 mm |
| Poignées | XLC Comfort bo3 |
| Potence | Aluminium, adjustable angle, A-head, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, CartridgeCane Creek, Viscoset, Aluminium |
| Pédales | VP, 625 |
| Selle | Selle Royal, VivoErgo |
| Tige de selle | Aluminium, Patent, 34.9 mm |
| Accessoires | SE-90, 90 lm Headlight / Spanninga, Pimento Rear light / Dynamo via system battery / Winora, system carrier, 27 kg / Curana, Apollo 65, Aluminium Fenders / Ursus, Power 94, Center Stand |
| Poids | — |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | Darkblue |
| Taille de cadre (cm) | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 595 | 610 | 625 | 640 |
| Longueur base (mm) | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Empattement (mm) | 1182 | 1198 | 1215 | 1231 |
| Stack (mm) | 645 | 655 | 664 | 673 |
| Reach (mm) | 458 | 471 | 484 | 497 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 27.5 » |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| collection | 2022 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.