PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
| Cadre | Aluminium : High performance hydroformed electrically assisted bike frame with integrated battery and Motor Armor protection, internal cable routing, Post-Mount disc brakes |
| Fourche | Aluminium : Allant + rigid alloy fork, 1-1 / 8 « steel steerer tube, 100x15mm thru axle, Post-Mount disc brakes |
| Moteur | Système Bosch Performance Speed, 75 Nm, 45 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Ecran | Bosch Kiox avec solution antivol |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano Deore M6000, chape moyenne, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11-42 Dents |
| Chaîne | KMC E10 |
| Pédalier | ProWheel alliage (M 170 mm) / (L – XL 175 mm) |
| Plateau | ProWheel 46 Dents narrow/wide alloy, w/alloy guard |
| Freins | Magura, 4-piston hydraulic disc brake with brake light switch, 180/180 mm |
| Roues | Rims : Alex MD35, Tubeless Ready, 32 holes, 35mm width, presta valve |
| Moyeux | F : Bontrager sealed bearing, 32-hole, 15mm thru axle / R : Bontrager sealed cartridge bearing rear hub, 32-bolt, 6-bolt disc, 5mm QR |
| Pneus | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, 60 tpi, 27.5×2.4 » |
| Guidon | Confort aluminium |
| Poignées | Bontrager Satellite Elite, alloy lock-on |
| Potence | Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree Length : M 70 mm / L 90 mm / XL 100 mm |
| Jeu de direction | FSA IS-2 Alloy, Sealed Cartridge Bearings, Integrated, 1.125 » Top, 1.5 » Bottom |
| Pédales | Bontrager Satellite City |
| Selle | Bontrager Commuter Comp |
| Tige de selle | Bontrager Comp, 6061 alloy, 31.6mm, 8mm offset, 330mm length |
| Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
| Porte-bagages | Ranging integrated rear rack, aluminum |
| Éclairages | Spanninga Axendo Speed |
| Poids Total | 22.85 kg (sans la batterie) |
| Taille cadre | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 446 | 491 | 534 |
| Tube supérieur (mm) | 595 | 607 | 622 |
| Longueur base (mm) | 487 | 487 | 487 |
| Douille de direction (mm) | 165 | 195 | 230 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 70 | 70.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1146 | 1150 | 1164 |
| Stack (mm) | 623 | 652 | 688 |
| Reach (mm) | 405 | 408 | 412 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 650mm |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| collection | 2020 |
| Équipement | Béquille Éclairage Intégré Garde-Boue Antivol Cadre Alu Freins à Disques Porte-Bagage |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.