| Cadre | Haibike, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, NEX E25-HLO, Lockout, Steel spring, 63 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered |
| Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Yamaha, InTube, 630Wh |
| Ecran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120 |
| Cassette | Shimano, M4100, 11 – 42 Dents |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pédalier | Steel, 38 teeth |
| Boîtier de pédalier | Intégré au moteur |
| Freins | Alhonga HT474, Hydraulic disc brakes, 180/180 mm |
| Roues | Schürmann Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
| Pneus | Schwalbe, Al Grounder Performance, 60-584, 27.5 x 2.4″ |
| Guidon | XLC Topflat, 720 mm |
| Poignées | XLC Comfort bo3 |
| Potence | XLC Alu, A-Head |
| Jeu de direction | Feimin A-Head Tapered, Ball bearingCane Creek, Viscoset, Aluminium |
| Pédales | VP E461, Aluminium, with Reflector |
| Selle | XLC, Trekking |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Poids Total Autorisé | 130.0 kg |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 575 | 595 | 615 | 635 |
| Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Douille de direction (mm) | 155 | 170 | 190 | 210 |
| Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1194 | 1205 | 1228 |
| Stack (mm) | 622 | 636 | 655 | 673 |
| Reach (mm) | 407 | 410 | 413 | 428 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.