| Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tire maximum: 62 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Purion |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus, 10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622, 29 x 2.25″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Poignées | Natural Fit All Terrain |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Rear light / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
| Poids | 24.3 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | silvergreen´n´black |
| Référence | 532762 |
| Taille de cadre | XS | S | M |
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 125 | 134 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 71.3 | 71.3 |
| Empattement (mm) | 1140 | 1145 | 1156 |
| Stack (mm) | 633 | 643 | 650 |
| Reach (mm) | 408 | 409 | 416 |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.