PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Aluminium : SmartForm C1 Alloy, step-thru, removable 750 Wh downtube battery, integrated front running light, tapered headtube, internal cable routing, 135 mm QR hub spacing, IS disc mount, motor protection |
| Fourche | SR Suntour XCR34, coil, boost spacing, 100 mm travel, offset – 44 mm (S) / 51 mm (M, L) |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 250 W, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 w/ LED remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore LinkGlide, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore LinkGlide Shadow RD+, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore LinkGlide, 11-43 Dents |
| Chaîne | LinkGlide |
| Pédalier | Bosch Gen4, 38 Dents |
| Freins | Magura CT, Hydr. Disc Brake, MDR-C rotors (203/203) |
| Roues | Jantes : WTB STX i30 TCS, 32h, tubeless ready / Rayons : Stainless Steel, 14g |
| Moyeux | Avant : Shimano MT400, 15×110 mm thru-axle / Arrière : Shimano R600, 32H, QR |
| Pneus | Maxxis Pace, 53-622, 29 x 2.1″ |
| Guidon | Cannondale Trekking |
| Poignées | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-on |
| Potence | Cannondale Urban Intellimount, internal cable routing, SP-Connect compatible phone mount |
| Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered, internal cable routing |
| Selle | Selle Royale Lookin |
| Tige de selle | Parallelogram Suspension Seatpost, 31.6, 300 mm (SM), 350 mm (MD), 400 mm (LG) |
| Accessoires | Integrated headtube running light, Cannondale Urban rear rack (25 kg, Racktime compatible), Curana Apollo fenders, Axa Blueline 30 headlight / Blueline taillight), kickstand, Abus 4650X frame lock (key-matched with battery lock) |
| Poids | — |
| Coloris | Lavender |
| Référence | C66212U |
| Taille de cadre | S | M | L |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 435 | 470 |
| Tube supérieur (mm) | 579 | 599 | 618 |
| Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 130 | 140 |
| Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1163 | 1178 | 1198 |
| Stack (mm) | 622 | 635 | 644 |
| Reach (mm) | 401 | 417 | 433 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 29 » |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Antivol |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.