| Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, compatible DuoTrap S, acheminement interne des câbles, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages et garde-boue, QR 135×5 mm |
| Fourche | Carbone : FX carbone, fixations pour porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, hauteur de fourche de 405 mm QR ThruSkew 5 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Size: S, M Prowheel alliage, plateau narrow-wide 40 dts, longueur de 170 mm Size: L Prowheel alliage, plateau narrow-wide 40 dts, longueur de 175 mm |
| Freins | Shimano MT201 disque, hydrauliques, fixation Flat-Mount, disque de 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Tubeless Ready Disque, 32 trous, valve presta |
| Moyeux | F : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm / R : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
| Pneus | Bontrager H2 Comp, tringle rigide, 30tpi, 700x32C |
| Guidon | Size: S, M Bontrager Satellite Plus IsoZone, alliage aluminium, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 600 mm Size: L Bontrager Satellite Plus IsoZone, alliage aluminium, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 660 mm |
| Poignées | Bontrager Satellite IsoZone Plus, blocage, ergonomique |
| Potence | Size: S, M Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Size: L Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
| Jeu de direction | Roulements étanches, non fileté de 1,125 pouce |
| Selle | Bontrager H1 |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Accessoires | Éclairage : Size: S, M, L Spanninga SOLO /Size: S, M, L : AXA Greenline 35, rechargeable via USB / Béquille / Porte-Bagages / Garde-boue : Eurofender Snello |
| Poids | 13.20 kg |
| Taille de cadre | S | M | L |
| Taille de roues | 700c | 700c | 700c |
| Tube de selle (mm) | 381 | 445 | 508 |
| Tube supérieur (mm) | 537 | 553 | 568 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 150 | 170 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 71.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1055 | 1067 | 1067 |
| Stack (mm) | 554 | 572 | 595 |
| Reach (mm) | 384 | 389 | 391 |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.