| Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, compatible DuoTrap S, acheminement interne des câbles, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages et garde-boue, QR 135×5 mm |
| Fourche | Carbone : FX carbone, fixations pour porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, hauteur de fourche de 405 mm QR ThruSkew 5 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Size: XS, S, M Prowheel alliage, plateau narrow-wide 40 dts, longueur de 170 mm Size: L, XL, XXL Prowheel alliage, plateau narrow-wide 40 dts, longueur de 175 mm |
| Freins | Shimano MT201 disque, hydrauliques, fixation Flat-Mount, disque de 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Tubeless Ready Disque, 32 trous, valve presta |
| Moyeux | F : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm / R : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
| Pneus | Bontrager H2 Comp, tringle rigide, 30tpi, 700x32C |
| Guidon | Size: XS, S, M Bontrager Satellite Plus IsoZone, alliage aluminium, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 600 mm Size: L, XL, XXL Bontrager Satellite Plus IsoZone, alliage aluminium, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 660 mm |
| Poignées | Bontrager Satellite IsoZone Plus, blocage, ergonomique |
| Potence | Size: XS, S Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Size: M, L, XL, XXL Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
| Jeu de direction | Roulements étanches, non fileté de 1,125 pouce |
| Selle | Bontrager H1 |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Poids | 11.38 kg |
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de roues | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Tube de selle (mm) | 330 | 381 | 445 | 508 | 572 | 635 |
| Tube supérieur (mm) | 527 | 542 | 557 | 571 | 587 | 601 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 115 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72 |
| Empattement (mm) | 1053 | 1059 | 1060 | 1070 | 1070 | 1072 |
| Stack (mm) | 537 | 539 | 557 | 586 | 618 | 647 |
| Reach (mm) | 383 | 393 | 397 | 398 | 398 | 392 |


































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.