| Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, compatible DuoTrap S, acheminement interne des câbles, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages et garde-boue, QR 135×5 mm |
| Fourche | Aluminium : FX alliage, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages, hauteur de fourche de 405 mm, QR ThruSkew 5 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus M2010, 2×9 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Acera T3000, collier 34,9 mm, top swing, double tirage |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano HG200, 11-36 Dents |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | Alliage forgé, 46/30, garde-chaîne, longueur de 170 mm |
| Boîtier de pédalier | Cartouche étanche, 68 mm |
| Freins | Tektro HD-R280 hydrauliques, fixation Flat-Mount, disque de 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Connection, alliage, double paroi, 32 trous, valve schrader |
| Moyeux | F : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm / R : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
| Pneus | Bontrager H2 Comp, tringle rigide, 30tpi, 700x35C |
| Guidon | Size: XS, S, M Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 600 mm Size: L, XL, XXL Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 660 mm |
| Poignées | Bontrager Satellite |
| Potence | Size: XS, S, M Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Size: L, XL, XXL Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
| Jeu de direction | Roulements étanches, non fileté de 1,125 pouce |
| Selle | Bontrager Sport |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Poids | 11.73 kg |
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de roues | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Tube de selle (mm) | 330 | 381 | 445 | 508 | 572 | 635 |
| Tube supérieur (mm) | 527 | 542 | 557 | 571 | 587 | 601 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 115 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72 |
| Empattement (mm) | 1053 | 1059 | 1060 | 1070 | 1070 | 1072 |
| Stack (mm) | 537 | 539 | 557 | 586 | 618 | 647 |
| Reach (mm) | 383 | 393 | 397 | 398 | 398 | 392 |




































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.