| Cadre | Aluminium : Kona 6061 Aluminum Butted |
| Fourche | Aluminium : Kona Project Two Aluminum Disc |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, 10-vitesses |
| Boîtier de pédalier | Shimano 68mm |
| Chaîne | Shimano Deore |
| Pédalier | Shimano Deore, 11-46 dents |
| Freins | Tektro TR160, Hyd. Disc Brake, 160/160 mm |
| Roues | Jantes : Double Wall alloy / Rayons : Stainless Black 14g |
| Moyeux | Avant : Shimano 100x9mm / Arrière : Shimano 135x10mm |
| Pneus | WTB Horizon Comp 650x47c |
| Guidon | Kona Aluminum Riser |
| Poignées | Kona Key Grip |
| Potence | Kona Control |
| Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
| Selle | Kona Commuter |
| Tige de selle | Kona Commuter 27.2mm |
| Pédales | Feimin Platform |
| Poids | — |
| Coloris | Gloss Sand |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 420 | 470 | 520 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 550 | 597 | 636 | 686 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 135 | 175 | 215 | 255 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74 | 73 | 72 |
| Empattement (mm) | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
| Stack (mm) | 569 | 607 | 644 | 682 |
| Reach (mm) | 398 | 423 | 439 | 465 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 27.5 » |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| collection | 2022 |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.