| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Urban, Double Butted, Width tire maximum: 42 mm |
| Fourche | Aluminium : Aluminium Rigid Fork |
| Manette de dérailleur | Shimano Alfine SL-S700, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Alfine SG-S7001, Moyeu à vitesses internes, 11-vitesses |
| Pignon | Gates Rear Sprocket CDN, 22 Dents |
| Courroie | Gates CDX, 113 Dents |
| Pédalier | Gates CDX Center Track, 46 Dents |
| Boîtier de pédalier | Gates, 68 mm BSA |
| Freins | Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| Roues | Cube UX24, 32H, Disc |
| Moyeux | Avant : Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock / Arrière : Shimano Alfine SG-S7001, Moyeu à vitesses internes, 11-vitesses |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622, 700 x 40C |
| Guidon | Cube Flat Race Bar, 660 mm |
| Poignées | Natural Fit All Terrain |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | VP, 1 1/8″, Semi-Integrated |
| Pédales | VP 615M |
| Selle | Natural Fit Nuance Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Collier de selle | Cube Screwlock, 31.8 mm |
| Poids | 11.5 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | grey´n´silver |
| Référence | 547400 |
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 560 | 570 | 586 | 596 | 607 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1048 | 1049 | 1055 | 1066 | 1077 |
| Stack (mm) | 537 | 555 | 577 | 597 | 616 |
| Reach (mm) | 396 | 400 | 410 | 414 | 419 |































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.