| Cadre | Alpha Gold Aluminum, rack & fender mounts, DuoTrap S compatible, cantilever brake mount, 135x5mm QR |
| Fourche | FX Steel, threadless steel steerer, rack mounts, cantilever brake mount, 405mm axle-to-crown, 5x100mm QR |
| Dérailleur Arrière | Shimano Altus M310 |
| Dérailleur Avant | Shimano Tourney TY510, collier 34,9 mm, top swing, double tirage |
| Cassette | SunRace MFM300 roue libre, 14-34, 7 vitesses |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Pédalier | Alliage forgé, 48/38/28, protège-chaîne, longueur de 170 mm |
| Boîtier de pédalier | VP BC73, 68 mm, fileté |
| Freins | Tektro alliage à tirage linéaire |
| Pneus | Bontrager H2, tringle rigide, 30 tpi, 700x35C |
| Poignées | Bontrager Satellite |
| Jante | Bontrager Connection, alliage, double paroi, 32 trous, valve schrader |
| Moyeu avant | Formula FM21 alloy, 100x5mm QR |
| Moyeu arrière | Formula FM31 alloy, 135x5mm QR |
| Levier de vitesse | Shimano Altus EF500, 7 vitesses |
| Potence | Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree |
| Jeu de direction | Roulements étanches, non fileté de 1,125 pouce |
| Selle | Bontrager Sport |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Pédales | Wellgo nylon platform |
| Poids Total | M – 12.57 kg / 27.72 lbs |
| Taille cadre | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 381 | 444 | 508 | 571 | 635 |
| Tube supérieur (mm) | 544 | 548 | 568 | 590 | 603 |
| Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Douille de direction(mm) | 115 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 7.0.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.0 |
| Empattement (mm) | 1057 | 1057 | 1058 | 1064 | 1065 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.