| Cadre | Aluminium : SmartForm C3 Alloy, SAVE, low-step thru, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, disc brakes, rack/fender mounts |
| Fourche | Suntour NEX-E25, coil, custom crown, 1 1/8″ steerer, 50 mm travel |
| Manette de dérailleur | microSHIFT Acolyte, 1×8-vitesses |
| Dérailleur arrière | microSHIFT Acolyte, 8-vitesses |
| Cassette | microSHIFT, 12-42 Dents |
| Chaîne | KMC X8 |
| Pédalier | Prowheel, 38 Dents |
| Boîtier de pédalier | Cartridge, square taper |
| Freins | Tektro M275, Hydr. Disc Brake, (160/160) Rotors |
| Roues | Jantes : Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h / Rayons : Stainless steel, 14g |
| Moyeux | Avant : Formula DC-1420, QR / Arrière : Formula DC-1422, QR |
| Pneus | Goodyear Transit Tour, 650b, 27.5 x 2.0″ |
| Guidon | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 60 mm rise, 15° back, 685 mm |
| Poignées | Cannondale Dual-Density |
| Potence | Promax A-headset Adjustable, 31.8 |
| Jeu de direction | Semi-Integrated, Tapered, 1-1/2″-1-1/8″ |
| Selle | Cannondale Ergo Comfort |
| Tige de selle | Suspension, 27.2 x 300 mm |
| Accessoires | Kickstand (dropout mounted) |
| Poids | — |
| Coloris | Cool Mint |
| Taille cadre | S | M | L |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Tube de selle (mm) | 380 | 450 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 626 | 639 | 653 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 186 | 204 | 222 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 68 | 68.1 | 68.1 |
| Empattement (mm) | 1115 | 1129 | 1142 |
| Stack (mm) | 650 | 667 | 684 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 390 |
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.