| Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100mm |
| Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250 Wh, 70 Nm, 25 km/h |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Batterie | Yamaha, InTube, 630 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano, Altus M315, Rapidfire |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Acera M360 |
| Cassette | SunRace, CSM55, 11 – 34 Dents |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pédalier | Winora, forged, Aluminium |
| Freins | Alhonga, HT474, Aluminium. Rotors (F) Alhonga, DXR1806, 180 mm / (R) Alhonga, DXR1606, 160 mm |
| Pneus | Schwalbe, Al Grounder Performance, 60-584, 27.5 x 2.4 inch |
| Guidon | Ergoriser, oversize, 720 mm |
| Poignées | XLC, Comfort bo3 |
| Potence | aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, CartridgeCane Creek, Viscoset, Aluminium |
| Selle | Selle Royal, Essenza |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
| Porte-Bagages | Racktime, RT-336, 25 kg |
| Éclairage | Herrmans, H-Black MR-GO / AXA, Juno Ebike |
| Béquille | Ursus, Mooi, Rear stand |
| Garde-boue | SKS, Chromoplastics |
| Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
| Taille cadre (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 595 | 610 | 625 | 640 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 155 | 155 | 160 | 175 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1123 | 1139 | 1154 | 1169 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.