| Cadre | Aluminium : Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
| Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15×110 mm, 100 mm travel, Lockout |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
| Batterie / Chargeur | Bosch PowerTube 625 Wh / Bosch 2A Charger |
| Écran | Bosch Intuvia |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Natural Fit Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Rear light / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Cube Integrated Carrier 2.0, Acid RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible Carrier |
| Poids | 26.4 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | flashgrey´n´black |
| Référence | 531202 |
| Taille de cadre | S | M | L |
| Taille de cadre (cm) | 50 | 54 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 589 | 600 | 610 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 114 | 133 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 71.3 | 71.3 | 71.3 |
| Empattement (mm) | 1441 | 1154 | 1165 |
| Stack (mm) | 627 | 631 | 650 |
| Reach (mm) | 413 | 422 | 426 |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.