| Cadre | Aluminium : City 28″ Monotube Alloy 6061, Integrated battery, 135 mm QR |
| Fourche | Zoom CH141, 45 mm travel |
| Moteur | Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W, 35 Nm, 36 V, 25 km/h |
| Batterie | Mini Intube Battery, 504 Wh, 36 V, 14 Ah with BMS |
| Écran | KM Just-Two LCD, Stem integrated with full indicate function |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus SL-M310, 7 Vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TY300, 7 Vitesses |
| Cassette | Shimano Tourney MF-TZ21-7, 14-28 Dents, 7 Vitesses |
| Pédalier | Signum, Aluminium, 42 Dents, 170 mm |
| Freins | Hydr. Disc Brake (160/160) Rotors |
| Roues | Signum, Aluminium, 36h, 622x21C, 28″ |
| Moyeux | Avant : Aluminium / Arrière : Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W |
| Pneus | CST, C1421, 700x45c, Bandes Réfléchissantes |
| Tige de selle | Signum, Suspendue, Aluminium, 30.9 x 350 mm |
| Selle | Signum, City line |
| Accessoires | AXA Pico, 30 Lux, 6V, front light / AXA Spark rear light / Ursus Alloy, Adjustable Kickstand / Alloy, Rear Carrier |
| Poids | 22.2 kg |
| Taille cadre (cm) | 44 | 48 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 600 |
| Longueur base (mm) | 465 | 465 |
| Douille de direction (mm) | 180 | 180 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1129 | 1129 |































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.