| Cadre | Carbone : GTR Team Rim – Carbon Monocoque 46TON |
| Fourche | Carbone : GTR Team Rim – Carbon Monocoque 46TON |
| Manette de dérailleur | Campagnolo Ergopower EP18-CEB1C, 2×11-vitesses |
| Dérailleur avant | Campagnolo Centaur FD18-CEB2B, Braze On |
| Dérailleur arrière | Campagnolo Centaur RD18-CEB1M, 11-vitesses |
| Cassette | Campagnolo Centaur CS18-CE22, 12-32 Dents |
| Chaîne | Campagnolo CN17-1114 |
| Pédalier | Campagnolo Centaur FC18, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Campagnolo BB Cup MC 86.5 x 41 EPS Comp Pressfit |
| Freins | Campagnolo BR17-DIDM, Rim Brake, Direct Mount |
| Roues | Campagnolo Calima C17 |
| Pneus | Vittoria Zaffiro Pro4, 700x25C |
| Guidon | FSA Omega |
| Potence | FSA OS-168, Custom Wilier |
| Jeu de direction | Ritchey Comp Tapered PRD18228 |
| Selle | Selle Italia X1 |
| Tige de selle | FSA Gossamer SB20 |
| Poids | 8.3 kg (Cadre : 1190 g / Fourche : 390 g) |
| Coloris | G27 – Red / White / Black; Glossy |
| Référence | E107ARC |
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 513 | 527 | 540 | 557 | 572 | 589 |
| Longueur base (mm) | 406 | 406 | 408 | 408 | 410 | 411 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 130 | 148 | 166 | 184 | 203 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Stack (mm) | 515 | 531 | 548 | 566 | 583 | 602 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 388 | 394 | 399 |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.