PLUS D’INFORMATIONS
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Carbone : Synapse Carbon, SmartSense enabled, Proportional Response size-specific design, BSA threaded BB, flat mount brake, 12×142 mm thru-axle, thru-tube internal cable routing with Switch Plate, removable fender bridge, hidden rack/fender mounts |
| Fourche | Carbone : Synapse Carbon, integrated crown race, Proportional Response size-specific design, 12×100 mm thru-axle, thru-tube internal routing, hidden fender mounts |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX 800 hydraulic disc, 2×11-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano GRX 815, Di2, braze-on |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 815, Di2, Shadow RD+, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra HG800, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano HG701 |
| Pédalier | Shimano GRX 810, BSA, 48/31 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano R60 BSA |
| Freins | Shimano GRX 800, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT800 Rotors (160/160) |
| Roues | Jantes : HollowGram 45 KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 45 mm deep, 21 mm IW, tubeless ready / Rayons : Formula Grand Forza, straight-pull |
| Moyeux | Avant : HollowGram KNØT, sealed bearing 12×100 mm centerlock / Arrière : HollowGram KNØT, 12×142 mm centerlock w/ DT Swiss internals |
| Pneus | WTB Exposure TCS, Distance compound, tubeless ready, 700x30C |
| Guidon | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8° pitch adjust |
| Ruban de cintre | Fabric Knurl Bar Tape |
| Potence | HollowGram SAVE, Alloy, -6° |
| Jeu de direction | Synapse Sealed Bearing, integrated, 1-1/4″-1-1/8″ |
| Selle | Fizik Tempo Argo R5, 150 mm width, S-alloy rails |
| Tige de selle | HollowGram SAVE Carbon SmartSense, 27.2 x 350 mm (48-56 cm), 400 mm (58-61 cm) |
| Accessoires | Cannondale Wheel Sensor, SmartSense with Lights and Radar, Trainer-compatible thru-axle |
| Poids | — |
| Coloris | Gunmetal Green |
| Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 407 | 443 | 480 | 520 | 550 | 590 |
| Tube supérieur (mm) | 533 | 544 | 555 | 567 | 579 | 598 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 109 | 130 | 143 | 164 | 187 | 218 |
| Angle de direction (°) | 71.3 | 71.4 | 73.1 | 73.2 | 73.3 | 73.4 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 991 | 1002 | 987 | 998 | 1011 | 1028 |
| Stack (mm) | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 371 | 376 | 381 | 387 | 393 | 402 |
| Déport Fourche (mm) | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX Di2 11V |
| collection | Fins de Séries |
| Équipement | Freins à Disques Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Garde-Boue Cadre Carbone |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.