| Cadre | Carbone : Carbon Monocoque NH-MOD, 136 mm (thru axle type), Tire Clearance: 28 mm |
| Fourche | Carbone : Carbon Monocoque NH-MOD, 100 mm (QR type) |
| Moteur | Mahle Ebikemotion X35+ Motor Hub Drive, 250 W, 40 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Downtube battery, 250 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 |
| Chaîne | Shimano Ultegra M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100 |
| Boîtier de pédalier | Shimano Ultegra PressFit SM-BB72 |
| Freins | Shimano Ultegra R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount, Shimano MT800 Rotors (160/140) |
| Roues | Wilier Triestina HY-NDR28AC Alloy |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro 4, 700x28C |
| Guidon | Barra SL |
| Potence | Stemma SL |
| Jeu de direction | FSA Custom Bearings MR137 |
| Selle | Selle Italia Model X |
| Tige de selle | Cento10 Hybrid, Made by Ritchey |
| Poids | 11.8 kg (Cadre : 1340 g / Fourche : 390 g) |
| Coloris | Y15 – Black / White; Matt |
| Référence | E212LD0 |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 527 | 542 | 559 | 575 |
| Longueur base (mm) | 408 | 408 | 411 | 412 |
| Douille de direction (mm) | 136 | 157 | 176 | 196 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 984 | 992 | 1000 | 1013 |
| Stack (mm) | 546 | 566 | 586 | 604 |
| Reach (mm) | 374 | 379 | 384 | 389 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.