| Cadre | Aluminium : Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready |
| Fourche | Manitou Circus Sport, 20×110 mm Axle, 100 mm travel |
| Chaîne | KMC Z1 |
| Pédalier | Race Face Aeffect DH, 170 mm, 28 Dents |
| Boîtier de pédalier | Race Face Team, 73 mm BSA |
| Freins | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube TW1F, 20 mm, 6-Bolt / Arrière : Cube Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
| Pneus | Schwalbe Table Top, 26 x 2.25″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
| Poignées | Cube Dirt Grips |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
| Poids | 11.9 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | galactic´n´black |
| Référence | 518300 |
| Taille de cadre | M | L |
| Taille de roues (pouces) | 26 | 26 |
| Tube de selle (mm) | 310 | 310 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 590 |
| Longueur base (mm) | 388 | 388 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 115 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1031 | 1051 |
| Stack (mm) | 564 | 564 |
| Reach (mm) | 392 | 412 |































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.