PLUS D’INFORMATIONS
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Slate Alloy 2017 Green Yellow |
| Fourche | Lefty Oliver, 30mm travel, lockout, 650c, 55mm offset |
| Manette de dérailleur | Shimano Di2, 1×11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT Di2, Shadow , 11 vitesses |
| Cassette | Shimano XT, 11-42 Dents |
| Chaîne | Shimano HG701 |
| Pédalier | Cannondale hollowgram Si, 44 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BSA 68 |
| Freins | Shimano Di2 hydraulic disc, 160/160mm RT76 rotors |
| Roues | Enve 32mm Carbone |
| Pneus | Continental Terra Speed 650 x 40c Tubeless Ready |
| Guidon | Enve SES 430mm |
| Potence | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° / 100mm |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/2″ |
| Selle | Fabric |
| Tige de selle | Woodman Carbone Ultralight Deport 0mm Diamètre 27,7 |
| Poids | 8,5kg |
| Coloris | Green Yellow |
| Référence |
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 458 | 505 | 553 | 590 |
| Tube supérieur (mm) | 532 | 543 | 556 | 571 | 586 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 123 | 150 | 177 | 205 |
| Angle de direction (°) | 69.3 | 70.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Angle tube de selle (°) | 70.7 | 70.9 | 71.1 | 71.2 | 71.4 |
| Empattement (mm) | 1012 | 1016 | 1030 | 1046 | 1062 |
| Stack (mm) | 539 | 555 | 579 | 605 | 629 |
| Reach (mm) | 361 | 367 | 373 | 379 | 386 |
Caractéristiques
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX Di2 11V Shimano XT 11V |
| collection | Fins de Séries |
| Équipement | Cadre Aluminium Roues Carbone Freins à Disques |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.