| Cadre | BallisTec Carbon Frame, Kingpin suspension system, 12×142 Speed Release thru-axle, dropper post compatible, direct line cable routing |
| Fourche | All-New Lefty Oliver Carbon, 30mm travel, Chamber Damper w/ All-Over tune, ISO High-Ride air spring, tapered steerer, 650b, 55mm offset |
| Manette de dérailleur | SRAM Force eTap AXS HRD, 12-speed |
| Dérailleur avant | — |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle eTap AXS |
| Cassette | SRAM PG-1295, X01 Eagle, 10-50, 12-speed |
| Chaîne | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Pédalier | SRAM Force AXS 1x Crankset, DUB Spindle, 40T |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB BB30 83-A |
| Freins | SRAM Force AXS Centerline, 160/160mm rotors |
| Roues | Progress GP01 650 |
| Moyeux | N/C |
| Pneus | Michelin Power gravel 40 |
| Guidon | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Potence | HollowGram SAVE, Alloy, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/2″ |
| Selle | Fabric Scoop Shallow Race, ti rails |
| Tige de selle | HollowGram SAVE Carbon, 27.2 x 350mm |
| Pédales | Wahoo Speedplay sans cales |
| Autres | Porte Bidons Bontrager x2 / Support GPS |
| Coloris | Chameleon |
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 458 | 505 | 553 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 525 | 544 | 561 | 579 | 596 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 131 | 165 | 198 | 232 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Angle tube de selle (°) | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
| Empattement (mm) | 999 | 1010 | 1030 | 1049 | 1068 |
| Stack (mm) | 518 | 549 | 579 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 368 | 377 | 385 | 394 | 402 |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.