| Cadre | Aluminium : NS AL6061-T6 custom formed and butted tubes, tapered integrated headtube, 142x12mm dropouts |
| Fourche | Carbone : NS Gravel+ full carbon fork, 15mm dropouts, NS thru axle |
| Manette de dérailleur | Sram Apex 1, 1×11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex type 2.1, chape longue, 11 vitesses |
| Cassette | Sun Race CSMS7 11-42 Dents |
| Chaîne | Sram 11 vitesses |
| Pédalier | Rondo S:170mm, M:172.5mm, L:175mm 42t |
| Boîtier de pédalier | Shimano PF 86,5 |
| Freins | Sram Apex hydraulic disc, 160mm rear & front |
| Roues | Alex Draw 2.1P Asymmetrical, 32h, tubeless compatible |
| Moyeux | F : NS Bikes 100x15mm (sealed bearings) / R : NS Bikes 142x12mm (sealed bearings) |
| Pneus | Vittoria Mezcal III 700x45c |
| Guidon | NS Flare 31.8, 420mm, 440mm, 460mm |
| Ruban de cintre | Selle Italia SMOOTAPE Gran Fondo |
| Potence | 6061-T6 Forged Aluminum (60mm S, 70mm M, 80mm L and XL) |
| Jeu de direction | GW integrated tapered IS42/52, sealed |
| Selle | Selle Italia X3 |
| Tige de selle | Kalloy 27.2 |
| Poids | 9.6 kg |
| Coloris | Vert / Noir |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Taille des roues (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Tube de selle (mm) | 475 | 510 | 540 | 570 |
| Tube supérieur (mm) | 545 | 560 | 581 | 599 |
| Longueur base (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 145 | 170 | 200 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1026 | 1033 | 1055 | 1075 |
| Stack (mm) | 526 | 569 | 592 | 620 |
| Reach (mm) | 379 | 387 | 400 | 410 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.