| Cadre | Aluminium : A6-SL Super-Butted Aluminum, tapered head tube |
| Fourche | Acier : Chromoly, tapered steerer, low-rider water bottle and rack mounts |
| Manette de dérailleur | Shimano Sora STI, 2 x 9-vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Alvio |
| Dérailleur Arrière | Shimano Sora, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano HG200, 11-36 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | FSA Tempo, 46/30 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sealed cartridge bearing |
| Freins | Tektro Mira mechanical disc, 160/160 mm rotors |
| Roues | WTB ST i23 TCS rims, Formula hubs, 32/32H |
| Pneus | WTB Riddler, 700 x 37c, 30tpi |
| Guidon | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Ruban de cintre | Oval Concepts 300, suede |
| Potence | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Jeu de direction | FSA, 1 1/8″ upper – 1 1/2″ lower, integrated |
| Selle | Oval Concepts 238, steel rails |
| Tige de selle | Fuji, alloy, 27.2mm |
| Coloris | Dark Indigo |
| Poids | — |
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille cadre (cm) | 46 | 48 | 52 | 54 | 55.5 | 57.5 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 460 | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 505 | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 | 210 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1010 | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 | 1074 |
| Stack (mm) | 522 | 548 | 560 | 584 | 595 | 616 | 635 |
| Reach (mm) | 360 | 363 | 368 | 372 | 382 | 392 | 405 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.