| Cadre | Carbone : All-New, BallisTec Carbon, Kingpin suspension system, Proportional Response size-specific construction, Directline internal cable routing, BB30-83 Ai, 142×12 Speed Release thru-axle, flat-mount disc, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts, dropper post compatible |
| Fourche | Carbone : All-New, BallisTec Carbon, 55 mm OutFront offset, SAVE, 1-1/8″ to 1.5″ steerer, integrated crown race, Directline internal routing, 12×100 mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, gear/rack/fender mounts |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX 800, 11-speed |
| Dérailleur avant | Shimano GRX 800, braze-on |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 810, Shadow RD+ |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-34, 11-speed |
| Chaîne | Shimano HG701, 11-speed |
| Pédalier | Cannondale 1, BB30a, FSA rings, 46/30 Dents |
| Boîtier de pédalier | Cannondale BB30 |
| Freins | Shimano GRX 800 hydraulic disc, 160/160mm RT800 rotor |
| Roues | HollowGram 22, Superlight Hi-Impact Carbon, 28h, 22mm deep, 25mm IW, tubeless ready |
| Moyeux | HollowGram, cartridge bearing, Centerlock, 12x100mm / HollowGram 3-pawl, Centerlock, cartridge bearing, 12x142mm |
| Pneus | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready |
| Guidon | Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16° flare drop |
| Ruban de cintre | Cannondale Grip Bar Tape w/ Gel, 3.5 mm |
| Potence | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Jeu de direction | Integrated, 1.5″ lower to 1-1/8″ upper w/ reducer, 25 mm Alloy top cap |
| Selle | Fizik New Aliante R3, 150mm width, K:ium rails |
| Tige de selle | HollowGram SAVE Carbon, 27.2 x 350mm |
| Pédales | Livré sans pédales |
| Poids | |
| Coloris | Saber |
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 458 | 505 | 553 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 525 | 544 | 561 | 579 | 596 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 131 | 165 | 198 | 232 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Angle tube de selle (°) | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
| Empattement (mm) | 999 | 1010 | 1030 | 1040 | 1060 |
| Stack (mm) | 518 | 549 | 579 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 368 | 377 | 385 | 394 | 402 |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.