| Cadre | Aluminium : Lightweight SmartForm C2 Alloy, 12×142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts |
| Fourche | Carbone : Topstone Carbon, 1-1/8″ to 1.5″ steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12×100 thru-axle, fender/gear mounts |
| Manette de dérailleur | Shimano Sora GS, 2×9 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Sora GS |
| Dérailleur arrière | Shimano Sora GS, 9 vitesses |
| Cassette | Sunrace, 11-34 Dents |
| Chaîne | KMC Z9 |
| Pédalier | FSA Tempo Adventure, 46/30 Dents |
| Boîtier de pédalier | Cartridge, square taper |
| Freins | Promax Decoder R mechanical disc, 160/160mm rotors |
| Roues | GXD 1.0, 28h |
| Moyeux | (F) Formula alloy, 12x100mm / (R) Formula alloy, 12x142mm |
| Pneus | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
| Guidon | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/2″ |
| Selle | Fizik Aliante Delta, S-alloy rails |
| Tige de selle | Cannondale 4, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
| Poids | — |
| Coloris | Grey |
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 458 | 505 | 553 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 533 | 544 | 557 | 572 | 587 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 89 | 118 | 149 | 182 | 214 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
| Empattement (mm) | 1016 | 1027 | 1045 | 1065 | 1083 |
| Stack (mm) | 518 | 549 | 579 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 368 | 377 | 385 | 394 | 402 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.