| Cadre | Aluminium |
| Fourche | Full Hi-Ten |
| Pignon | Freewheel 16t 3/32 |
| Chaîne | KMCZ33 3/32 Silver |
| Pédalier | SD Square 130 / 135 / 145 / 155 / 160 mm |
| Leviers de frein | Promax BL-42 right hand |
| Freins | Promax MV-87 85 mm V-Brake |
| Jantes | Double Wall |
| Pneus | Vee Tire Speedbooster 20 » |
| Guidon | SD Alloy Handlebar |
| Poignées | 115 mm Non Lock-Grip |
| Potence | SD Stem 30/40 mm |
| Jeu de direction | FSA Sealed Full Integrated |
| Selle | SD Mini Seat Combo |
| Pédales | Alloy Black |
| Poids | — |
| Coloris | Black / Cyan |
| Taille | Micro | Mini | Junior | Expert | Expert XL |
| Taille des roues (pouces) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 25.4 | 25.4 |
| Tube supérieur (mm) | 465 | 478 | 502 | 520 | 542 |
| Longueur base (mm) | 330 | 330 | 340 | 340 | 345 |
| Angle de direction (°) | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 69.2 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Tube de direction (pouces) | 1 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.