| Cadre | CHASE Element Pro Cruiser 21.5’’ Alu 7005 T6, Direction intégrée 1-1/8’’, Tendeurs intégrés, Pattes fermées |
| Fourche | ANSWER Dagger Carbone Cruiser, Axe 10mm, Tube De Direction Alu 1-1/8″ |
| Jeu de direction | CHASE intégré, roulements annulaires |
| Guidon | CHASE Element 31.8mm Cr-mo Hauteur 5.75″, Largeur 28.5″, 10° Back Sweep, 2° Up Sweep |
| Grips | INSIGHT C.O.G.S 145mm Lock-on |
| Potence | CHASE Element 31.8mm 50mm Alu 6061 T6 |
| Boîtier de pédalier | Press Fit 68/73 axe 24mm, roulements annulaires |
| Plateau | INSIGHT Alu 41 dents 4 points BCD 104mm, épaisseur 5mm |
| Pédalier | EXCESS LSP 2 pièces 180mm Alu, 4 points BCD 104mm, Inserts pédales acier |
| Pédales | Plateforme Nylon axe 9/16’’ |
| Chaîne | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| Pignon | 18 dents |
| Moyeu Avant | Pro, 36H, roulements annulaires, axe 10mm |
| Moyeu Arrière | Pro ISO, 36H, roulements annulaires, axe 10mm, Cassette acier, 3 cliquets à triple engagement sur 24 dents internes |
| Rayon | 14G |
| Tête de rayon | Acier 14Gx12mm |
| Jantes | SUN RINGLÉ Envy 36H 24’’x1.75’’ sans surface de freinage |
| Pneus | TIOGA PowerBand 24’’x1.75’’ avant / Tioga PowerBlock 24’’x1.60’’ arrière |
| Chambre à air | 24’’x1.50’’/1.75″ Valve Schrader |
| Freins | Hydraulique, disque 120mm, plaquettes résine compatibles Shimano B01S, Adapteur Disc Lock |
| Selle | ELEVN Pivotal PC |
| Tige de selle | CHASE Pivotal aero 27.2x260mm alu |
| Collier de selle | CHASE aero 27.2mm QR alu |
| Poids | 9.85 kg |
| Taille | Expert | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro XXXL | Pro Cruiser | Pro+ Cruiser |
| Taille des roues (pouces) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Tube supérieur (mm) | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558.8 | 546.1 | 558.8 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Longueur base (mm) | 342.9 | 362 | 363.3 | 368.3 | 368.3 | 387.3 | 387.3 |
| Angle de direction (°) | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 69.5 |
| Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 304.8 | 304.8 |

































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.